
Cuillère à limonade inox 18/0 - série NP80 Serve (lot de 12)
6,05 €
Louche à soupe en acier chrome-nickel 18/0 série NP80 Serve.
Fiche technique
Références spécifiques
10 autres produits dans la même catégorie :
Référence | Épaisseur | Longueur | Unités par lot | Produit | Prix HT | Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515000 | 2 mm | 26 cm | 1 | Louche à soupe | 9,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres références disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500000 | 5 mm | 21 cm | 12 | Couteau de table | 15,60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501000 | 2 mm | 19 cm | 12 | Fourchette de table | 6,72€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502000 | 2 mm | 19 cm | 12 | Cuillère à soupe | 6,72€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503000 | 1,5 mm | 14 cm | 12 | Cuillère à café | 3,60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504000 | 1,5 mm | 14 cm | 12 | Fourchette à gâteau | 3,60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508000 | 1,5 mm | 21 cm | 12 | Cuillère à limonade | 5,04€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512000 | 2 mm | 22 cm | 12 | Cuillère de service | 13,20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513000 | 2 mm | 22,5 cm | 12 | Cuillère à légumes | 13,20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514000 | 2 mm | 18,5 cm | 12 | Cuillère à sauce | 14,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517000 | 2 mm | 24,5 cm | 12 | Pelle à tarte | 24,00€ |
Avis (0)