
Couvercle hermétique GN 1/3 polypropylène
4,32 €
Couvercle GN 1/6 en acier chrome-nickel, compatible bacs gastros GN 1/6. Lot de 6.
Fiche technique
Références spécifiques
10 autres produits dans la même catégorie :
Référence | GN | Unités par lot | Prix HT | Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7516001 | 1/6 | 6 | 16,20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres références disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7511001 | 1/1 | 6 | 63,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7512001 | 1/2 | 6 | 34,80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7513001 | 1/3 | 6 | 22,80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7514001 | 1/4 | 6 | 21,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7519001 | 1/9 | 6 | 10,80€ |
Avis (0)